全店舗の中古ハーレー一覧
| 【中古車情報】2023YM FXLRST VIVID BLACK/西東京店 | |
|---|---|
| 通称名 | ローライダーST |
| 年式 | 2023年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 3,186㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【中古車情報】2023YM FLHFB ハイファイマゼンタ/西東京店 | |
|---|---|
| 通称名 | ハイウェイキング |
| 年式 | 2023年 |
| カラー | ハイファイマゼンタ |
| 走行距離 | 1,165㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【柏店中古車】CVO2019年 FLHXSE | |
|---|---|
| 通称名 | CVO FLHXSE |
| 車両本体価格 | お問い合わせください |
| 年式 | 2019 |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【柏店中古車後日販売予定】2023ELECTRA GLIDE HIGHWAY | |
|---|---|
| 通称名 | FLHFB ELECTRA GLIDE HIGHWAY |
| 車両本体価格 | お問い合わせください |
| 年式 | 2023 |
| カラー | ハイファイマゼンタ |
| 走行距離 | 1 |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 2024年式 LWZX350「X350」 2502344 | |
|---|---|
| 通称名 | X350 |
| 車両本体価格 | ¥715,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | DYNAMIC ORANGE |
| 走行距離 | 435km |
| 【柏店中古車後日販売予定】2023ELECTRA GLIDE HIGHWAY | |
|---|---|
| 通称名 | FLHFB ELECTRA GLIDE HIGHWAY |
| 車両本体価格 | お問い合わせください |
| 年式 | 2023 |
| カラー | ハイファイオレンジ |
| 走行距離 | 1 |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車情報】2021YM FLHXS BLACK/西東京店 | |
|---|---|
| 年式 | 2021年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 8,628㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【中古車情報】2020YM FLTRXSE Sand Dune CVO/西東京店 | |
|---|---|
| 通称名 | CVO ロードグライド |
| 年式 | 2020年 |
| カラー | SAND DUNE |
| 走行距離 | 1,600㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【中古車情報】2021YM RH1250S BLACK/西東京店 | |
|---|---|
| 通称名 | スポーツスターS |
| 年式 | 2021年 |
| カラー | BLACK |
| 走行距離 | 5,328㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| SOLD OUT 中古車/2024YM FXST VIVID BLACK/西東京 | |
|---|---|
| 通称名 | ソフテイルスタンダード |
| 車両本体価格 | ¥2,159,770 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 1,115km |



























