全店舗の中古ハーレー一覧
| 【中古車情報2025YM LWZX350 DRAMATIC BLACK | |
|---|---|
| 車両本体価格 | ¥480,000 |
| 年式 | 2025年 |
| カラー | DRAMATIC BLACK |
| 走行距離 | 107km |
| 車検 | 令和10年1月まで |
| 2024年式 RH975S RED ROCKナイトスタースペシャル | |
|---|---|
| 車両本体価格 | ¥1,380,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | RED ROCK |
| 走行距離 | 110km |
| 車検 | 令和10年4月まで |
| 2026年式 FLHX VIVID BLACK ストリートグライド | |
|---|---|
| 車両本体価格 | ¥3,800,000 |
| 年式 | 2026年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 3,280㎞ |
| 車検 | 令和10年3月まで |
| 【中古車情報】2023YM FXLRST VIVID BLACK (管理番号:071110) | |
|---|---|
| 通称名 | ローライダーST |
| 車両本体価格 | ¥3,200,000 |
| 年式 | 2023年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 708km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 通称名 | ストリートグライド |
|---|---|
| 車両本体価格 | ¥3,680,000 |
| 年式 | 2025年 |
| カラー | MYSTIC SHIFT |
| 【中古車情報】2026YM DRK BILIARD GRY BLACK TRIM (管理番号:610077) | |
|---|---|
| 通称名 | ロードグライド |
| 車両本体価格 | ¥3,698,000 |
| 年式 | 2026年 |
| カラー | DRK BILIARD GRY BLACK TRIM |
| 走行距離 | 3,247km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車情報】2025YM RA1250ST VIVID BLACK (管理番号:309983) | |
|---|---|
| 通称名 | パンアメリカST |
| 車両本体価格 | ¥1,900,000 |
| 年式 | 2025 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 8,942km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車情報】2018YM FLHXS VIVID BLACK (管理番号:673944) | |
|---|---|
| 通称名 | ストリートグライド スペシャル |
| 車両本体価格 | ¥2,330,000 |
| 年式 | 2018年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 386km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車情報】2025年式 FLSTFI ファットボーイグレイゴースト / 川越店 | |
|---|---|
| 通称名 | ファットボーイグレイゴースト |
| 車両本体価格 | ¥5,200,000- |
| カラー | REFLECTION |
| 【中古車情報】2024年式 FLSB スポーツグライド / 川越店 | |
|---|---|
| 通称名 | スポーツグライド |
| 車両本体価格 | ¥2,250,000- |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 2,262km |
| 車検 | 車検2年受渡し |



























