全店舗の中古ハーレー一覧
| 柏店在庫中古車両 RH975S | |
|---|---|
| 通称名 | ナイトスタースペシャル |
| 車両本体価格 | ¥1,250,000- |
| 年式 | 2024年式 |
| カラー | BLACKDENIM |
| 走行距離 | 4003㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店中古在庫車Electra Glide® Highway King | |
|---|---|
| 通称名 | エレクトラグライドハイウェイキング |
| 車両本体価格 | ¥3,147,000- |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | HI-FI Magenta/Birch White |
| 走行距離 | 0㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店在庫中古車 FLHXSE | |
|---|---|
| 通称名 | CVO FLHXSE |
| 車両本体価格 | ¥3,350,000- |
| 年式 | 2019年式 |
| カラー | チャードスティール&ライトニング |
| 走行距離 | 20,356㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店在庫中古車 ローライダーST カスタム車両 | |
|---|---|
| 通称名 | FXLRST |
| 車両本体価格 | ¥2,830,000 |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | VIVIDBLACK |
| 走行距離 | 10,398㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店在庫中古車 ローライダーS | |
|---|---|
| 通称名 | FXLRS |
| 車両本体価格 | ¥2,380,000- |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | ホワイトサンドパール |
| 走行距離 | 1,553㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店在庫中古車両 RA1250S | |
|---|---|
| 通称名 | RA1250S |
| 車両本体価格 | ¥1,800,000- |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | イエロー |
| 走行距離 | 5,046㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車特価情報】2025YM FLSTFI GREY GHOST/REFLECTION/西東京 | |
|---|---|
| 通称名 | ファットボーイ グレーゴースト |
| 車両本体価格 | ¥4,800,000 |
| 年式 | 2025年 |
| カラー | REFLECTION |
| 走行距離 | 7㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【中古車特価情報】2024YM RH975S BLACK DENIM/西東京 | |
|---|---|
| 通称名 | ナイトスタースペシャル |
| 車両本体価格 | ¥1,300,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | BLACK DENIM |
| 走行距離 | 944㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【中古車情報】2020年式 FLTRXS ロードグライドスペシャル / 川越店 | |
|---|---|
| 通称名 | ロードグライドスペシャル |
| 車両本体価格 | ¥3,000,000 |
| 年式 | 2018年 |
| カラー | ウィキッドレッド |
| 走行距離 | 17,787km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車情報】2020年式 FLTRXS ロードグライドスペシャル / 川越店 | |
|---|---|
| 通称名 | ロードグライドスペシャル |
| 車両本体価格 | ¥3,500,000 |
| 年式 | 2020年 |
| カラー | Eagle Eye Yellow |
| 走行距離 | 222,351km |
| 車検 | 車検2年受渡し |



























