全店舗の中古ハーレー一覧
| 【柏店中古車】CVO2019年 FLHXSE | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | CVO FLHXSE |
| 車両本体価格 | お問い合わせください |
| 年式 | 2019 |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【柏店中古車後日販売予定】2023ELECTRA GLIDE HIGHWAY | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | FLHFB ELECTRA GLIDE HIGHWAY |
| 車両本体価格 | お問い合わせください |
| 年式 | 2023 |
| カラー | ハイファイマゼンタ |
| 走行距離 | 1 |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 2024年式 LWZX350「X350」 2502344 | |
|---|---|
| 店名 | 川越店 |
| 通称名 | X350 |
| 車両本体価格 | ¥715,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | DYNAMIC ORANGE |
| 走行距離 | 435km |
| 【柏店中古車後日販売予定】2023ELECTRA GLIDE HIGHWAY | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | FLHFB ELECTRA GLIDE HIGHWAY |
| 車両本体価格 | お問い合わせください |
| 年式 | 2023 |
| カラー | ハイファイオレンジ |
| 走行距離 | 1 |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車情報】2021YM FLHXS BLACK/西東京店 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 年式 | 2021年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 8,628㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【中古車情報】2020YM FLTRXSE Sand Dune CVO/西東京店 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | CVO ロードグライド |
| 年式 | 2020年 |
| カラー | SAND DUNE |
| 走行距離 | 1,600㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【中古車情報】2021YM RH1250S BLACK/西東京店 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | スポーツスターS |
| 年式 | 2021年 |
| カラー | BLACK |
| 走行距離 | 5,328㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| SOLD OUT 中古車/2024YM FXST VIVID BLACK/西東京 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | ソフテイルスタンダード |
| 車両本体価格 | ¥2,159,770 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 1,115km |
| 2024年式 FLTRX「ロードグライド」 658251 | |
|---|---|
| 店名 | 川越店 |
| 通称名 | ストリートグライド |
| 車両本体価格 | ¥3,633,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | BLACK |
| 走行距離 | 64km |
| SOLD OUT【新春初売り/期間限定】中古車/2021YM FXLRS ミッドナイトクリムゾン/西東京 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | ローライダーS |
| 年式 | 2021年 |
| カラー | ミッドナイトクリムゾン(ワインレッド) |
| 走行距離 | 3,051㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |






















