全店舗の中古ハーレー一覧
| 中野店在庫 2024YM LZWX500 X500 | |
|---|---|
| 店名 | 中野店 |
| 通称名 | X500 |
| 車両本体価格 | ¥620,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | SILVER |
| 走行距離 | 10,968km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 中野店在庫 2021YM FLH エレクトラグライドリバイバル | |
|---|---|
| 店名 | 中野店 |
| 通称名 | エレクトラグライドリバイバル |
| 車両本体価格 | ¥3,590,000 |
| 年式 | 2021年 |
| カラー | BLUE/WHITE |
| 走行距離 | 6km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車情報】2023YM FXBR BAJA ORANGE (管理番号:023075)/西東京店 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | ブレイクアウト |
| 車両本体価格 | ¥4,800,000 |
| 年式 | 2023年 |
| カラー | BAJA ORANGE |
| 走行距離 | 5,166㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【中古車情報】2023YM FLTRXSE DARK PLATINUM (管理番号:950935)/西東京店 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | CVO ロードグライド ダークプラチナ |
| 車両本体価格 | ¥4,900,000 |
| 年式 | 2023年 |
| カラー | DARK PLATINUM |
| 走行距離 | 787㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【中古車情報】2022YM FXLRST VIVID BLACK (管理番号:058146) | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | ローライダーST |
| 車両本体価格 | ¥2,650,000 |
| 年式 | 2022年 |
| カラー | ビビッドブラック |
| 走行距離 | 3,342㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 中野店在庫/2024YM/X350 | |
|---|---|
| 店名 | 中野店 |
| 通称名 | X350 |
| 車両本体価格 | ¥620,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | BLACK |
| 走行距離 | 6,574km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 中野店在庫/2010YM/FXDL | |
|---|---|
| 店名 | 中野店 |
| 通称名 | ダイナ ローライダー |
| 車両本体価格 | ¥1,200,000 |
| 年式 | 2010年 |
| カラー | BLUE |
| 走行距離 | 34,742km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 中野店在庫/2023YM/FXBR | |
|---|---|
| 店名 | 中野店 |
| 通称名 | ブレイクアウト |
| 年式 | 2023年 |
| カラー | BLACK DENIM |
| 走行距離 | 6,246km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店在庫中古車両 RH975S | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | ナイトスタースペシャル |
| 車両本体価格 | ¥1,250,000- |
| 年式 | 2024年式 |
| カラー | BLACKDENIM |
| 走行距離 | 4003㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店中古在庫車Electra Glide® Highway King | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | エレクトラグライドハイウェイキング |
| 車両本体価格 | ¥3,147,000- |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | HI-FI Magenta/Birch White |
| 走行距離 | 0㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |






















