全店舗の中古ハーレー一覧
| 柏店中古車 FXBR | |
|---|---|
| 通称名 | ブレイクアウト |
| 車両本体価格 | ¥2,830,000 |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | バハオレンジ |
| 走行距離 | 1,043㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店中古車2024年式FXLRST | |
|---|---|
| 通称名 | ローライダーST |
| 車両本体価格 | ¥2,590,000- |
| 年式 | 2024年式 |
| カラー | VIVIDBLACK |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【川越店在庫】2018年式 FLHTK ウルトラリミテッド 115th Anniversary | |
|---|---|
| 通称名 | ウルトラリミテッド 115th Anniversary |
| 車両本体価格 | ¥2,400,000 |
| 年式 | 2018年 |
| カラー | LEGEND BLUE |
| 走行距離 | 44,071km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【川越店在庫】2020年式 XL1200NS アイアン」1200 | |
|---|---|
| 通称名 | アイアン1200 |
| 車両本体価格 | ¥2,200,000 |
| 年式 | 2020年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 4,783km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【川越店在庫】2020年式 FLFBS ソフテイルファットボーイ114 ANV | |
|---|---|
| 通称名 | ファットボーイ114 30周年記念モデル |
| 車両本体価格 | ¥3,600,000 |
| 年式 | 2020年 |
| カラー | BLACK |
| 走行距離 | 8,596km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【川越店在庫】2020年式 FLHXS ストリートグライドスペシャル | |
|---|---|
| 通称名 | ストリートグライドスペシャル |
| 車両本体価格 | ¥3,120,000 |
| 年式 | 2020年 |
| カラー | ブラック |
| 走行距離 | 1,859km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【川越店在庫】2020年式 FXBRS ブレイクアウト | |
|---|---|
| 通称名 | ブレイクアウト |
| 車両本体価格 | ¥2,590,000 |
| 年式 | 2020年 |
| カラー | ブラック |
| 走行距離 | 8,727km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【西東京店在庫】2024年 RH975S Nightster 309507 | |
|---|---|
| 通称名 | ナイトスタースペシャル |
| 車両本体価格 | ¥1,700,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | BLACK DENIM |
| 走行距離 | 15km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【西東京店在庫】2024年 FXBBS Street Bob 042043 | |
|---|---|
| 通称名 | ストリートボブ114 |
| 車両本体価格 | ¥2,700,000 |
| 年式 | 2024年式 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 3,604 |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【西東京店在庫】2023年 RA1250S Pan America 1250 Special 328164 | |
|---|---|
| 通称名 | パンアメリカ1250スペシャル |
| 車両本体価格 | ¥2,000,000 |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | イエロー/ホワイトサンドパール |
| 走行距離 | 1,999km |
| 車検 | 車検2年受渡し |



























