全店舗の中古ハーレー一覧
【西東京店在庫/限定販売】2020YM FLHXS オールブラック/アレンネスカスタム 618202 | |
---|---|
通称名 | ストリートグライドスペシャル/アレンネスカスタム |
車両本体価格 | ¥2,766,390 |
年式 | 2020年 |
カラー | VIVID BLACK |
【西東京店/限定販売】2023YM FXBBS オリジナルペイント 052562 | |
---|---|
通称名 | ストリートボブ 114 |
車両本体価格 | ¥2,516,390 |
年式 | 2023年 |
カラー | BLAK / ORIGINAL PAINT |
走行距離 | 1,332km |
車検 | 車検2年付き |
【西東京店在庫/限定販売】2023YM FXLRST BLACK 057403 カスタム多数 | |
---|---|
通称名 | ローライダーST |
車両本体価格 | ¥4,566,390 |
年式 | 2023年 |
カラー | VIVID BLACK |
走行距離 | 2,284㎞ |
車検 | 車検2年付き |
【西東京店在庫】2024YM RA1250S 302938 | |
---|---|
通称名 | パンアメリカスペシャル |
車両本体価格 | ¥1,916,390 |
年式 | 2024年 |
カラー | VIVID BLACK |
走行距離 | 391㎞ |
車検 | 車検2年付き |
【西東京店在庫】2024YM FXST スタンダード 037689 | |
---|---|
通称名 | ソフテイルスタンダード |
車両本体価格 | ¥1,766,390 |
年式 | 2024年 |
カラー | GREY |
走行距離 | 5,264㎞ |
車検 | 車検2年付き |
中野店在庫 FLHX ストリートグライド | |
---|---|
通称名 | ストリートグライド |
車両本体価格 | ¥3,399,390 |
年式 | 2024年 |
カラー | BLUE |
走行距離 | 674km |
【西東京店在庫】2019YM FLHTKSE CVO ウルトラリミテッド | |
---|---|
通称名 | FLHTKSE CVO Ultra Limited |
車両本体価格 | 2,980,000円 |
年式 | 2019年 |
カラー | オーバーンサングロ&ブラックホールとリッチバーボン |
走行距離 | 22,930㎞ |
車検 | 車検2年付き |
【川越店在庫】2019 FLRT フリーウィーラー | |
---|---|
通称名 | フリーウイラー |
車両本体価格 | ¥3,196,840 |
年式 | 2019年 |
カラー | ORANGE/BLK DNM |
走行距離 | 938km |
車検 | 車検2年受渡し |
西東京店在庫 2021年モデル RA1250S パンアメリカスペシャル | |
---|---|
通称名 | パンアメリカスペシャル |
車両本体価格 | ¥1,490,000 |
年式 | 2021年 |
カラー | GREY |
走行距離 | 7,043km |
車検 | 車検2年受渡し |
【SOLD OUT/西東京店在庫】 FXSE CVOプロストリートブレイクアウト | |
---|---|
通称名 | CVO Pro Street Breakout |
車両本体価格 | ¥2,680,000 |
年式 | 2017年 |
カラー | BLACK |
走行距離 | 13,828km |
車検 | 車検2年受渡し |