全店舗の中古ハーレー一覧
| 【中古車情報】2021YM FXLRS VIVID BLACK (管理番号:019471) | |
|---|---|
| 通称名 | ローライダーS |
| 車両本体価格 | ¥2,800,000 |
| 年式 | 2021年 |
| カラー | ビビッドブラック |
| 走行距離 | 15,395㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【中古車情報】2022YM FXLRST VIVID BLACK (管理番号:058146) | |
|---|---|
| 通称名 | ローライダーST |
| 車両本体価格 | ¥2,650,000 |
| 年式 | 2022年 |
| カラー | ビビッドブラック |
| 走行距離 | 3,342㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【中古車情報】2023YM FXLRST VIVID BLACK (管理番号::057653) | |
|---|---|
| 通称名 | ローライダーST |
| 車両本体価格 | ¥3,000,000 |
| 年式 | 2023年 |
| カラー | ビビッドブラック |
| 走行距離 | 3,186㎞ |
| 車検 | 車検2年付き |
| 【中古車情報】2017YM FLTRXS VIVID BLACK (管理番号:600976) | |
|---|---|
| 通称名 | ロードグライドスペシャル |
| 車両本体価格 | ¥2,350,000 |
| 年式 | 2017年 |
| カラー | ビビッドブラック |
| 走行距離 | 20,712KM |
| 車検 | 車検2年付き |
| 中野店在庫/2024YM/X350 | |
|---|---|
| 通称名 | X350 |
| 車両本体価格 | ¥620,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | BLACK |
| 走行距離 | 6,574km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 中野店在庫/2015YM/FLHXS | |
|---|---|
| 通称名 | ストリートグライドスペシャル |
| 車両本体価格 | ¥1,580,000 |
| 年式 | 2015年 |
| カラー | white |
| 走行距離 | 45,066km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 中野店在庫/2010YM/FXDL | |
|---|---|
| 通称名 | ダイナ ローライダー |
| 車両本体価格 | ¥1,200,000 |
| 年式 | 2010年 |
| カラー | BLUE |
| 走行距離 | 34,742km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 中野店在庫/2023YM/FXBR | |
|---|---|
| 通称名 | ブレイクアウト |
| 年式 | 2023年 |
| カラー | BLACK DENIM |
| 走行距離 | 6,246km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店在庫中古車両 RH975S | |
|---|---|
| 通称名 | ナイトスタースペシャル |
| 車両本体価格 | ¥1,250,000- |
| 年式 | 2024年式 |
| カラー | BLACKDENIM |
| 走行距離 | 4003㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店中古在庫車Electra Glide® Highway King | |
|---|---|
| 通称名 | エレクトラグライドハイウェイキング |
| 車両本体価格 | ¥3,147,000- |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | HI-FI Magenta/Birch White |
| 走行距離 | 0㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |



























