全店舗の中古ハーレー一覧
2021 RA1250S 313980 | |
---|---|
店名 | 川越店 |
通称名 | パンアメリカスペシャル |
年式 | 2021年式 |
カラー | GAUNT GRY MTLIC |
走行距離 | 2 |
2018 FLTRXSE 956855 | |
---|---|
店名 | 西東京店 |
通称名 | CVO ロードグライド |
車両本体価格 | ¥4,250,000 |
年式 | 2018年 |
カラー | BLACK |
走行距離 | 3,500km |
車検 | 車検2年受渡し |
2005 XL883C 413731 | |
---|---|
店名 | 西東京店 |
通称名 | スポーツスター883カスタム |
車両本体価格 | ¥880,000 |
年式 | 2005年 |
カラー | BLUE |
走行距離 | 18,763km |
車検 | 車検2年受渡し |
2018 FLHX ANV 621361 | |
---|---|
店名 | 西東京店 |
通称名 | FLHX ANV |
車両本体価格 | ¥2,500,000 |
年式 | 2018年式 |
カラー | Legend Blue / Vivid Black |
走行距離 | 13,928㎞ |
車検 | 車検2年受渡し |
2021 FLSB 065677 | |
---|---|
店名 | 西東京店 |
通称名 | スポーツグライド |
車両本体価格 | ¥2,200,000 |
年式 | 2021年 |
カラー | BLACK |
走行距離 | 14,393km |
車検 | 車検2年受渡し |
2002 FXSTDI 040240 | |
---|---|
店名 | 西東京店 |
通称名 | ソフテイル デュース |
車両本体価格 | ¥1,200,000 |
年式 | 2002 |
カラー | BLACK |
走行距離 | 5,189km |
車検 | 車検2年受渡し |
2022 RH975 315231 | |
---|---|
店名 | 西東京店 |
通称名 | ナイトスター |
年式 | 2022年 |
カラー | ガンシップグレー |
走行距離 | 66km |
2018 FLSB 070442 | |
---|---|
店名 | 西東京店 |
通称名 | スポーツグライド |
車両本体価格 | ¥2,100,000 |
年式 | 2018年 |
カラー | BLACK |
走行距離 | 9,684km |
車検 | 車検2年受渡し |
2022 RH975 307600 | |
---|---|
店名 | 柏店 |
通称名 | ナイトスター |
年式 | 2022年 |
カラー | GRAY |
走行距離 | 416Km |
車検 | 車検2年受渡し |
2021 RA1250 307328 | |
---|---|
店名 | 中野店 |
通称名 | パンアメリカ |
車両本体価格 | ¥1,870,000 |
年式 | 2021年 |
カラー | VIVID BLACK |
走行距離 | 3㎞ |
車検 | 令和6年10月 |