全店舗の中古ハーレー一覧
| 店名 | 西東京店 |
|---|---|
| 通称名 | ストリートグライド |
| 車両本体価格 | ¥3,680,000 |
| 年式 | 2025年 |
| カラー | MYSTIC SHIFT |
| 【中古車情報】2026YM DRK BILIARD GRY BLACK TRIM (管理番号:610077) | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | ロードグライド |
| 車両本体価格 | ¥3,698,000 |
| 年式 | 2026年 |
| カラー | DRK BILIARD GRY BLACK TRIM |
| 走行距離 | 3,247km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車情報】2025YM RA1250ST VIVID BLACK (管理番号:309983) | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | パンアメリカST |
| 車両本体価格 | ¥1,900,000 |
| 年式 | 2025 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 8,942km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車情報】2018YM FLHXS VIVID BLACK (管理番号:673944) | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | ストリートグライド スペシャル |
| 車両本体価格 | ¥2,330,000 |
| 年式 | 2018年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 386km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車情報】2025年式 FLSTFI ファットボーイグレイゴースト / 川越店 | |
|---|---|
| 店名 | 川越店 |
| 通称名 | ファットボーイグレイゴースト |
| 車両本体価格 | ¥5,200,000- |
| カラー | REFLECTION |
| 【中古車情報】2024年式 FLSB スポーツグライド / 川越店 | |
|---|---|
| 店名 | 川越店 |
| 通称名 | スポーツグライド |
| 車両本体価格 | ¥2,250,000- |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 2,262km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【新車情報】2025YM FLHTCUTG VIVID BLACK (管理番号:856799) | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | トライグライド ウルトラ |
| 車両本体価格 | ¥4,950,000 |
| 年式 | 2025年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 走行距離 | 新車 |
| 【中古車情報】2023YM FXLRST FAST JOHNIE BLUE (管理番号:035590)/西東京店 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | ローライダーST |
| 車両本体価格 | ¥4,950,000 |
| 年式 | 2023年 |
| カラー | ファストジョニー |
| 走行距離 | 1,193km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車情報】2020YM XL883N BLACK DENIM (管理番号:422247)/西東京店 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | アイアン883 |
| 車両本体価格 | ¥2,000,000 |
| 年式 | 2020年 |
| カラー | BLACK DENIM |
| 走行距離 | 5,964km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【中古車情報】2024YM RH975S BLACK DENIM (管理番号:309131)/西東京店 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | ナイトスタースペシャル |
| 車両本体価格 | ¥1,600,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | BLACK DENIM |
| 走行距離 | 2km |
| 車検 | 2028年9月まで |






















