全店舗の中古ハーレー一覧
| 【中古車情報】2017YM FLTRXS VIVID BLACK (管理番号:600976) | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | ロードグライドスペシャル |
| 車両本体価格 | ¥2,350,000 |
| 年式 | 2017年 |
| カラー | ビビッドブラック |
| 走行距離 | 20,712KM |
| 車検 | 車検2年付き |
| 中野店在庫/2024YM/X350 | |
|---|---|
| 店名 | 中野店 |
| 通称名 | X350 |
| 車両本体価格 | ¥620,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | BLACK |
| 走行距離 | 6,574km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 中野店在庫/2010YM/FXDL | |
|---|---|
| 店名 | 中野店 |
| 通称名 | ダイナ ローライダー |
| 車両本体価格 | ¥1,200,000 |
| 年式 | 2010年 |
| カラー | BLUE |
| 走行距離 | 34,742km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 中野店在庫/2023YM/FXBR | |
|---|---|
| 店名 | 中野店 |
| 通称名 | ブレイクアウト |
| 年式 | 2023年 |
| カラー | BLACK DENIM |
| 走行距離 | 6,246km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店在庫中古車両 RH975S | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | ナイトスタースペシャル |
| 車両本体価格 | ¥1,250,000- |
| 年式 | 2024年式 |
| カラー | BLACKDENIM |
| 走行距離 | 4003㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店中古在庫車Electra Glide® Highway King | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | エレクトラグライドハイウェイキング |
| 車両本体価格 | ¥3,147,000- |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | HI-FI Magenta/Birch White |
| 走行距離 | 0㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店在庫中古車 FLHXSE | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | CVO FLHXSE |
| 車両本体価格 | ¥3,350,000- |
| 年式 | 2019年式 |
| カラー | チャードスティール&ライトニング |
| 走行距離 | 20,356㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店在庫中古車 ローライダーST カスタム車両 | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | FXLRST |
| 車両本体価格 | ¥2,830,000 |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | VIVIDBLACK |
| 走行距離 | 10,398㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店在庫中古車 ローライダーS | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | FXLRS |
| 車両本体価格 | ¥2,380,000- |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | ホワイトサンドパール |
| 走行距離 | 1,553㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店在庫中古車両 RA1250S | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | RA1250S |
| 車両本体価格 | ¥1,800,000- |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | イエロー |
| 走行距離 | 5,046㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |






















