全店舗の中古ハーレー一覧
| 【西東京店/在庫車両】2024YM FXLRST VIVID BLACK 050187 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | ローライダーST |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | VIVID BLACK |
| 柏店中古車 2022年式 FXLRST ソフテイルローライダーST | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | ローライダーST |
| 車両本体価格 | ¥2,500,000- |
| 年式 | 2022年式 |
| カラー | VIVIDBLACK |
| 走行距離 | 3,342㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店中古車 2014年式 FLS ソフテイルスリム | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | FLS |
| 車両本体価格 | ¥1,430,000- |
| 年式 | 2014年式 |
| カラー | BLACKDENIM |
| 走行距離 | 10,524㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【西東京店/在庫車両】2024YM FLFBS RED 050427 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | ファットボーイ |
| 車両本体価格 | ¥2,750,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | RED ROCK |
| 走行距離 | 10㎞ |
| 【西東京店/限定】2024YM FXLRST BK 050187 | |
|---|---|
| 店名 | 西東京店 |
| 通称名 | ローライダーST |
| 車両本体価格 | ¥2,410,000 |
| 年式 | 2024年 |
| カラー | ビビッドブラック |
| 走行距離 | 10㎞ |
| 車検 | 2028/11/26まで |
| 柏店中古車 FXBR | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | ブレイクアウト |
| 車両本体価格 | ¥2,830,000 |
| 年式 | 2023年式 |
| カラー | バハオレンジ |
| 走行距離 | 1,043㎞ |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 柏店中古車2024年式FXLRST | |
|---|---|
| 店名 | 柏店 |
| 通称名 | ローライダーST |
| 車両本体価格 | ¥2,590,000- |
| 年式 | 2024年式 |
| カラー | VIVIDBLACK |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【川越店在庫】2018年式 FLHTK ウルトラリミテッド 115th Anniversary | |
|---|---|
| 店名 | 川越店 |
| 通称名 | ウルトラリミテッド 115th Anniversary |
| 車両本体価格 | ¥2,400,000 |
| 年式 | 2018年 |
| カラー | LEGEND BLUE |
| 走行距離 | 44,071km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【川越店在庫】2020年式 FLFBS ソフテイルファットボーイ114 ANV | |
|---|---|
| 店名 | 川越店 |
| 通称名 | ファットボーイ114 30周年記念モデル |
| 車両本体価格 | ¥3,600,000 |
| 年式 | 2020年 |
| カラー | BLACK |
| 走行距離 | 8,596km |
| 車検 | 車検2年受渡し |
| 【川越店在庫】2020年式 FLHXS ストリートグライドスペシャル | |
|---|---|
| 店名 | 川越店 |
| 通称名 | ストリートグライドスペシャル |
| 車両本体価格 | ¥3,120,000 |
| 年式 | 2020年 |
| カラー | ブラック |
| 走行距離 | 1,859km |
| 車検 | 車検2年受渡し |






















