定期点検料金
| Touring | Softail | Dyna | Sport | VRSC | S/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初回点検 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 |
| 6ヶ月点検 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥19,950 |
| 12ヶ月点検 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥15,750 | ¥31,500 |
| 18ヶ月点検 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥19,950 |
車検整備料金
| Touring | Softail | Dyna | Sport | VRSC | S/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 整備料金 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥52,500 |
| 自賠責保険 | ¥13,740 | ¥13,740 | ¥13,740 | ¥13,740 | ¥13,740 | ¥13,740 |
| 重量税 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 検査印紙代 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 | ¥2,000 |
| 登録代行料 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥36,750 | ¥52,500 |
オイル交換工賃
| エンジン | トランスミッション | プライマリー | スポーツトランスフルード | オイルフィルター | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全車種 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 | ¥1,050 |
油脂類交換工賃
| Touring | Softail | Dyna | Sport | VRSC | S/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fブレーキオイル | ¥14,962 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥14,962 |
| Rブレーキオイル | ¥15,960 | ¥11,970 | ¥11,970 | ¥11,970 | ¥11,970 | ¥19,950 |
| フォークオイル | ¥19,950 | ¥14,962 | ¥14,962 | ¥14,962 | ¥14,962 | ¥24,937 |
タイヤ交換
| Touring | Softail | Dyna | Sport | VRSC | S/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥9,975 | ¥9,975 |
| リア | ¥15,960 | ¥14,962 | ¥14,962 | ¥14,962 | ¥14,962 | ¥19,950 |
その他
| Touring | Softail | Dyna | Sport | VRSC | S/C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ガラスコート | ¥84,000 | ¥73,500 | ¥73,500 | ¥73,500 | ¥73,500 | ¥126,000 |
| EFIチューニング | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 | ¥52,500 | 無し |
















